Повышение квалификации
Программа «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» (564 часа) для лиц с дипломом о высшем образовании или незаконченным высшим образованием. Центром повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов МАИ (НИУ) выдается диплом о профессиональной переподготовке, который дает право ведения профессиональной деятельности в сфере управления проектами.
Начало обучения: сентябрь, февраль
Полная стоимость обучения в 2020/2021 году— 108 000 руб.
Срок обучения — 1,5 года
Форма обучения — очно-заочная
Режим занятий — по договоренности
Документы для обучения (оформляются на кафедре):
1) 2 фото 3х4
2) Копия диплома о высшем (средне-специальном) образовании, заверенная в отделе кадров (по месту работы) или справка о прохождении обучения
3) Паспорт (копия 2-х страниц)
4) Заявление
5) Договор – 2 экземпляра
6) Согласие на обработку персональных данных
7) Заявка на получение пропуска в МАИ.
Для прохода на территорию МАИ с целью подачи документов или выяснения деталей обучения оформляется разовый пропуск. Контакты для записи на обучение и оформления пропуска для подачи документов: куратор направления – Зуева Татьяна Игоревна, доцент каф. 505, тел. 8(916) 688-53-42, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Учебный план
программы профессиональной переподготовки «Управление проектами»
на базе кафедры 505 «Инновационная экономика, финансы и управление проектами» МАИ (НИУ)
| Наименование дисциплин |
Общая трудоёмкость, час. |
Всего, ауд. час. | Аудиторные занятия, час. | СРС, час | Текущий контроль (шт.) | Промежуточная аттестация | |||||
| Лекции | Лаб. занятия | Практ. занятия, семинары | РК, РГР, реф. | КР | КП | Зачёт | Экзамен | ||||
| 1. Основы управления проектами | 34 | 24 | 18 | - | 6 | 10 | - | - | - | зачет | |
| 2. Экономико-математическое моделирование | 32 | 30 | 20 | - | 10 | 2 | - | - | - | зачет | |
| 3. Экономическая оценка инвестиций | 34 | 30 | 20 | - | 10 | 4 | - | - | - | экзамен | |
| 4. Маркетинг в управлении проектами | 34 | 30 | 20 | - | 10 | 4 | - | - | - | экзамен | |
| 5. Технико-экономическое прогнозирование | 36 | 30 | 20 | - | 10 | 6 | - | - | - | экзамен | |
| 6. Управление затратами | 30 | 26 | 18 | - | 8 | 4 | - | - | - | зачет | |
| 7. Управление командой проекта | 30 | 22 | 16 | - | 6 | 8 | - | - | - | зачет | |
| 8. Управление качеством проекта | 30 | 20 | 12 | - | 8 | 10 | - | - | - | зачет | |
| 9. Разработка и обоснование бизнес-плана | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | экзамен | |
| 10. Инновационный менеджмент | 36 | 30 | 20 | - | 10 | 6 | - | - | - | экзамен | |
| 11. Логистическое сопровождение проектов | 34 | 26 | 18 | - | 8 | 8 | - | - | - | экзамен | |
| 12. Управление рисками при реализации проектов | 30 | 26 | 18 | - | 8 | 4 | - | - | - | экзамен | |
| 13. Информационные технологии в управлении проектами | 34 | 32 | 12 | - | 20 | 2 | - | - | - | зачет | |
| 14. Стратегия и тактика управления проектами | 30 | 22 | 18 | - | 4 | 8 | - | - | - | зачет | |
| 15. Управление коммуникациями | 30 | 24 | 20 | - | 4 | 6 | - | - | - | зачет | |
| 16. Управление портфелем проектов | 30 | 24 | 20 | - | 4 | 6 | - | - | - | зачет | |
| Всего часов | 504 | ||||||||||
| Итоговая аттестация | 60 | Дипломная работа | |||||||||
| Итого часов | 564 | ||||||||||
